U.S. Gold Coin Information


1840-1907 Liberty Quarter Eagle
Denomination : |
2.50 U.S. Dollars |
Designer : |
Robert Scot |
Diameter : |
18.0 mm (0.708 inches) |
Edge : |
Reeded |
Composition : |
90% Gold, 10% Copper |
Gold Weight : |
0.120951 Troy Ounce |
Total Weight : |
64.5 grains / 4.180 grams |
| Date Minted | Location | Quantity Minted | Notes |
| 1840 | Philadelphia | 18,859 | |
| 1840 C | Charlotte | 12,822 | |
| 1840 D | Dahlonega | 3,532 | |
| 1840 O | New Orleans | 33,580 | |
| 1841 | Philadelphia | Unknown | $60,000 + |
| 1841 C | Charlotte | 10,281 | |
| 1841 D | Dahlonega | 4,164 | |
| 1842 | Philadelphia | 2,823 | |
| 1842 C | Charlotte | 6,729 | |
| 1842 D | Dahlonega | 4,643 | |
| 1842 O | New Orleans | 19,800 | |
| 1843 | Philadelphia | 100,546 | |
| 1843 C | Charlotte | 26,064 | |
| 1843 D | Dahlonega | 36,209 | |
| 1843 O | New Orleans | 364,002 | |
| 1844 | Philadelphia | 6,784 | |
| 1844 C | Charlotte | 11,622 | |
| 1844 D | Dahlonega | 17,332 | |
| 1845 | Philadelphia | 91,051 | |
| 1845 D | Dahlonega | 19,460 | |
| 1845 O | New Orleans | 4,000 | |
| 1846 | Philadelphia | 21,598 | |
| 1846 C | Charlotte | 4,808 | |
| 1846 D | Dahlonega | 19,303 | |
| 1846 O | New Orleans | 62,000 | |
| 1847 | Philadelphia | 29,814 | |
| 1847 C | Charlotte | 23,226 | |
| 1847 D | Dahlonega | 15,784 | |
| 1847 O | New Orleans | 124,000 | |
| 1848 | Philadelphia | 7,497 | |
| 1848 C | Charlotte | 16,788 | |
| 1848 D | Dahlonega | 13,771 | |
| 1849 | Philadelphia | 23,294 | |
| 1849 C | Charlotte | 10,220 | |
| 1849 D | Dahlonega | 10,945 | |
| 1850 | Philadelphia | 252,923 | |
| 1850 C | Charlotte | 9,148 | |
| 1850 D | Dahlonega | 12,148 | |
| 1850 O | New Orleans | 84,000 | |
| 1851 | Philadelphia | 1,372,748 | |
| 1851 C | Charlotte | 14,923 | |
| 1851 D | Dahlonega | 11,264 | |
| 185 1O | New Orleans | 148,000 | |
| 1852 | Philadelphia | 1,159,681 | |
| 1852 C | Charlotte | 9,772 | |
| 1852 D | Dahlonega | 24,078 | |
| 1852 O | New Orleans | 140,000 | |
| 1853 | Philadelphia | 1,404,668 | |
| 1853 D | Dahlonega | 3,178 | |
| 1854 | Philadelphia | 596,258 | |
| 1854 C | Charlotte | 7,295 | |
| 1854 D | Dahlonega | 1,760 | |
| 1854 O | New Orleans | 153,000 | |
| 1854 S | San Francisco | 246 | $100,000 + |
| 1855 | Philadelphia | 235,480 | |
| 1855 C | Charlotte | 3,677 | |
| 1855 D | Dahlonega | 1,123 | |
| 1856 | Philadelphia | 384,240 | |
| 1856 C | Charlotte | 7,913 | |
| 1856 D | Dahlonega | 874 | $7,750 + |
| 1856 O | New Orleans | 21,100 | |
| 1856 S | San Francisco | 72,120 | |
| 1857 | Philadelphia | 214,130 | |
| 1857 D | Dahlonega | 2,364 | |
| 1857 O | New Orleans | 34,000 | |
| 1857 S | San Francisco | 69,200 | |
| 1858 | Philadelphia | 47,377 | |
| 1858 C | Charlotte | 9,056 | |
| 1859 | Philadelphia | 39,364 | |
| 1859 D | Dahlonega | 2,244 | |
| 1859 S | San Francisco | 15,200 | |
| 1860 | Philadelphia | 22,563 | |
| 1860 C | Charlotte | 7,469 | |
| 1860 S | San Francisco | 35,600 | |
| 1861 | Philadelphia | 1,283,788 | |
| 1861 S | San Francisco | 24,000 | |
| 1862 | Philadelphia | 98,508 | |
| 1862 S | San Francisco | 8,000 | |
| 1863 S | San Francisco | 10,800 | |
| 1864 | Philadelphia | 2,824 | $6,000 + |
| 1865 | Philadelphia | 1,520 | $4,300 + |
| 1865 S | San Francisco | 23,376 | |
| 1866 | Philadelphia | 3,080 | |
| 1866 S | San Francisco | 38,960 | |
| 1867 | Philadelphia | 3,200 | |
| 1867 S | San Francisco | 28,000 | |
| 1868 | Philadelphia | 3,600 | |
| 1868 S | San Francisco | 34,000 | |
| 1869 | Philadelphia | 4,320 | |
| 1869 S | San Francisco | 29,500 | |
| 1870 | Philadelphia | 4,555 | |
| 1870 S | San Francisco | 16,000 | |
| 1871 | Philadelphia | 5,320 | |
| 1871 S | San Francisco | 22,000 | |
| 1872 | Philadelphia | 3,000 | |
| 1872 S | San Francisco | 18,000 | |
| 1873 | Philadelphia | 178,000 | |
| 1873 S | San Francisco | 27,000 | |
| 1874 | Philadelphia | 3,920 | |
| 1875 | Philadelphia | 400 | $4,000 + |
| 1875 S | San Francisco | 11,600 | |
| 1876 | Philadelphia | 4,176 | |
| 1876 S | San Francisco | 5,000 | |
| 1877 | Philadelphia | 1,632 | |
| 1877 S | San Francisco | 35,400 | |
| 1878 | Philadelphia | 286,240 | |
| 1878 S | San Francisco | 178,000 | |
| 1879 | Philadelphia | 88,960 | |
| 1879 S | San Francisco | 43,500 | |
| 1880 | Philadelphia | 2,960 | |
| 1881 | Philadelphia | 640 | $2,000 + |
| 1882 | Philadelphia | 4,000 | |
| 1883 | Philadelphia | 1,920 | |
| 1884 | Philadelphia | 1,950 | |
| 1885 | Philadelphia | 800 | $1,000 + |
| 1886 | Philadelphia | 4,000 | |
| 1887 | Philadelphia | 6,160 | |
| 1888 | Philadelphia | 16,001 | |
| 1889 | Philadelphia | 17,600 | |
| 1890 | Philadelphia | 8,720 | |
| 1891 | Philadelphia | 10,960 | |
| 1892 | Philadelphia | 2,440 | |
| 1893 | Philadelphia | 30,000 | |
| 1894 | Philadelphia | 4,000 | |
| 1895 | Philadelphia | 6,000 | |
| 1896 | Philadelphia | 19,070 | |
| 1897 | Philadelphia | 29,768 | |
| 1898 | Philadelphia | 24,000 | |
| 1899 | Philadelphia | 27,200 | |
| 1900 | Philadelphia | 67,000 | |
| 1901 | Philadelphia | 91,100 | |
| 1902 | Philadelphia | 133,540 | |
| 1903 | Philadelphia | 201,060 | |
| 1904 | Philadelphia | 160,790 | |
| 1905 | Philadelphia | 217,800 | |
| 1906 | Philadelphia | 176,330 | |
| 1907 | Philadelphia | 336,294 |
|
Would you like to join our mailing list? SilverRecyclers.com is not a dealer or refiner. Please read our |
