U.S. Gold Coin Information


1839-1908 Liberty Half Eagle
Denomination : |
$5.00 U.S. Dollars |
Designer : |
Christian Gobrecht |
Diameter : |
21.6 mm (0.850 inches) |
Edge : |
Reeded |
Composition : |
90% Gold, 10% Copper |
Gold Weight : |
0.241873 Troy Ounce |
Total Weight : |
129 grains / 8.359 grams |
| Date Minted | Location | Quantity Minted | Notes |
| 1839 | Philadelphia | 118,143 | |
| 1839 C | Charlotte | 17,205 | |
| 1839 D | Dahlonega | 18,939 | |
| 1840 | Philadelphia | 137,382 | |
| 1840 C | Charlotte | 18,992 | |
| 1840 D | Dahlonega | 22,896 | |
| 1840 O | New Orleans | 40,120 | |
| 1841 | Philadelphia | 15,833 | |
| 1841 C | Charlotte | 21,467 | |
| 1841 D | Dahlonega | 29,392 | |
| 1842 | Philadelphia | 27,578 | |
| 1842 C | Charlotte | 28,124 | |
| 1842 D | Dahlonega | 59,608 | |
| 1842 O | New Orleans | 16,400 | |
| 1843 | Philadelphia | 611,205 | |
| 1843 C | Charlotte | 44,277 | |
| 1843 D | Dahlonega | 98,452 | |
| 1843 O | New Orleans | 101,075 | |
| 1844 | Philadelphia | 340,330 | |
| 1844 C | Charlotte | 23,631 | |
| 1844 D | Dahlonega | 88,982 | |
| 1844 O | New Orleans | 364,600 | |
| 1845 | Philadelphia | 417,099 | |
| 1845 D | Dahlonega | 90,629 | |
| 1845 O | New Orleans | 41,000 | |
| 1846 | Philadelphia | 395,942 | |
| 1846 C | Charlotte | 12,995 | |
| 1846 D | Dahlonega | 80,294 | |
| 1846 O | New Orleans | 58,000 | |
| 1847 | Philadelphia | 915,981 | |
| 1847 C | Charlotte | 84,151 | |
| 1847 D | Dahlonega | 64,405 | |
| 1847 O | New Orleans | 12,000 | |
| 1848 | Philadelphia | 260,775 | |
| 1848 C | Charlotte | 64,472 | |
| 1848 D | Dahlonega | 47,465 | |
| 1849 | Philadelphia | 133,070 | |
| 1849 C | Charlotte | 64,823 | |
| 1849 D | Dahlonega | 39,036 | |
| 1850 | Philadelphia | 64,491 | |
| 1850 C | Charlotte | 63,591 | |
| 1850 D | Dahlonega | 43,984 | |
| 1851 | Philadelphia | 377,505 | |
| 1851 C | Charlotte | 49,176 | |
| 1851 D | Dahlonega | 62,710 | |
| 1851 O | New Orleans | 41,000 | |
| 1852 | Philadelphia | 573,901 | |
| 1852 C | Charlotte | 72,574 | |
| 1852 D | Dahlonega | 91,584 | |
| 1853 | Philadelphia | 305,770 | |
| 1853 C | Charlotte | 65,571 | |
| 1853 D | Dahlonega | 89,678 | |
| 1854 | Philadelphia | 160,675 | |
| 1854 C | Charlotte | 39,283 | |
| 1854 D | Dahlonega | 56,413 | |
| 1854 O | New Orleans | 46,000 | |
| 1854 S | San Francisco | 268 | $1,000,000 + |
| 1855 | Philadelphia | 117,098 | |
| 1855 C | Charlotte | 39,788 | |
| 1855 D | Dahlonega | 22,432 | |
| 1855 O | New Orleans | 11,100 | |
| 1855 S | San Francisco | 61,000 | |
| 1856 | Philadelphia | 197,990 | |
| 1856 C | Charlotte | 28,457 | |
| 1856 D | Dahlonega | 19,786 | |
| 1856 O | New Orleans | 10,000 | |
| 1856 S | San Francisco | 105,100 | |
| 1857 | Philadelphia | 98,188 | |
| 1857 C | Charlotte | 31,360 | |
| 1857 D | Dahlonega | 17,046 | |
| 1857 O | New Orleans | 13,000 | |
| 1857 S | San Francisco | 87,000 | |
| 1858 | Philadelphia | 15,136 | |
| 1858 C | Charlotte | 38,856 | |
| 1858 D | Dahlonega | 15,362 | |
| 1858 S | San Francisco | 18,600 | |
| 1859 | Philadelphia | 16,734 | |
| 1859 C | Charlotte | 31,847 | |
| 1859 D | Dahlonega | 10,366 | |
| 1859 S | San Francisco | 13,220 | |
| 1860 | Philadelphia | 19,763 | |
| 1860 C | Charlotte | 14,813 | |
| 1860 D | Dahlonega | 14,635 | |
| 1860 S | San Francisco | 21,200 | |
| 1861 | Philadelphia | 688,084 | |
| 1861 C | Charlotte | 6,879 | |
| 1861 D | Dahlonega | 1,597 | |
| 1861 S | San Francisco | 18,000 | |
| 1862 | Philadelphia | 4,430 | |
| 1862 S | San Francisco | 9,500 | |
| 1863 | Philadelphia | 2,472 | |
| 1863 S | San Francisco | 17,000 | |
| 1864 | Philadelphia | 4,170 | |
| 1864 S | San Francisco | 3,888 | |
| 1865 | Philadelphia | 1,270 | |
| 1865 S | San Francisco | 27,612 | |
| 1866 S | San Francisco | 9,000 | |
| 1866 | Philadelphia | 6,700 | |
| 1866 S | San Francisco | 34,920 | |
| 1867 | Philadelphia | 6,870 | |
| 1867 S | San Francisco | 29,000 | |
| 1868 | Philadelphia | 5,700 | |
| 1868 S | San Francisco | 52,000 | |
| 1869 | Philadelphia | 1,760 | |
| 1869 S | San Francisco | 31,000 | |
| 1870 | Philadelphia | 4,000 | |
| 1870 CC | Carson City | 7,675 | |
| 1870 S | San Francisco | 17,000 | |
| 1871 | Philadelphia | 3,200 | |
| 1871 CC | Carson City | 20,770 | |
| 1871 S | San Francisco | 25,000 | |
| 1872 | Philadelphia | 1,660 | |
| 1872 CC | Carson City | 16,980 | |
| 1872 S | San Francisco | 36,400 | |
| 1873 | Philadelphia | 112,48 | |
| 1873 CC | Carson City | 7,416 | |
| 1873 S | San Francisco | 31,000 | |
| 1874 | Philadelphia | 3,488 | |
| 1874 CC | Carson City | 21,198 | |
| 1874 S | San Francisco | 16,000 | |
| 1875 | Philadelphia | 200 | $38,000 + |
| 1875 CC | Carson City | 11,828 | |
| 1875 S | San Francisco | 9,000 | |
| 1876 | Philadelphia | 1,432 | |
| 1876 CC | Carson City | 6,887 | |
| 1876 S | San Francisco | 4,000 | |
| 1877 | Philadelphia | 1,132 | |
| 1877 CC | Carson City | 8,680 | |
| 1877 S | San Francisco | 26,700 | |
| 1878 | Philadelphia | 131,720 | |
| 1878 CC | Carson City | 9,054 | |
| 1878 S | San Francisco | 144,700 | |
| 1879 | Philadelphia | 301,920 | |
| 1879 CC | Carson City | 17,281 | |
| 1879 S | San Francisco | 426,200 | |
| 1880 | Philadelphia | 3,166,400 | |
| 1880 CC | Carson City | 51,017 | |
| 1880 S | San Francisco | 1,348,900 | |
| 1881 | Philadelphia | 5,708,760 | |
| 1881 CC | Carson City | 13,886 | |
| 1881 S | San Francisco | 969,000 | |
| 1882 | Philadelphia | 2,514,520 | |
| 1882 CC | Carson City | 82,817 | |
| 1882 S | San Francisco | 969,000 | |
| 1883 | Philadelphia | 233,400 | |
| 188 3CC | Carson City | 12,958 | |
| 1883 S | San Francisco | 83,200 | |
| 1884 | Philadelphia | 191,030 | |
| 1884 CC | Carson City | 16,402 | |
| 1884 S | San Francisco | 177,000 | |
| 1885 | Philadelphia | 601,440 | |
| 1885 S | San Francisco | 1,211,500 | |
| 1886 | Philadelphia | 388,360 | |
| 1886 S | San Francisco | 3,268,000 | |
| 1887 S | San Francisco | 1,912,000 | |
| 1888 | Philadelphia | 18,201 | |
| 1888 S | San Francisco | 293,900 | |
| 1889 | Philadelphia | 7,520 | |
| 1890 | Philadelphia | 4,240 | |
| 1890 CC | Carson City | 53,800 | |
| 1891 | Philadelphia | 61,360 | |
| 1891 CC | Carson City | 208,000 | |
| 1892 | Philadelphia | 753,480 | |
| 1892 CC | Carson City | 82,968 | |
| 1892 O | New Orleans | 10,000 | |
| 1892 S | San Francisco | 298,400 | |
| 1893 | Philadelphia | 1,528,120 | |
| 1893 CC | Carson City | 60,000 | |
| 1893 O | New Orleans | 110,000 | |
| 1893 S | San Francisco | 224,000 | |
| 1894 | Philadelphia | 957,880 | |
| 1894 O | New Orleans | 16,600 | |
| 1894 S | San Francisco | 55,900 | |
| 1895 | Philadelphia | 1,345,855 | |
| 1895 S | San Francisco | 112,000 | |
| 1896 | Philadelphia | 58,960 | |
| 1896 S | San Francisco | 155,400 | |
| 1897 | Philadelphia | 867,800 | |
| 1897 S | San Francisco | 354,000 | |
| 1898 | Philadelphia | 633,420 | |
| 1898 S | San Francisco | 1,397,400 | |
| 1899 | Philadelphia | 1,710,630 | |
| 1899 S | San Francisco | 1,545,000 | |
| 1900 | Philadelphia | 1,405,500 | |
| 1900 S | San Francisco | 329,000 | |
| 1901 | Philadelphia | 615,900 | |
| 1901 S | San Francisco | 3,648,000 | |
| 1902 | Philadelphia | 172,400 | |
| 1902 S | San Francisco | 939,000 | |
| 1903 | Philadelphia | 226,870 | |
| 1903 S | San Francisco | 1,855,000 | |
| 1904 | Philadelphia | 392,000 | |
| 1904 S | San Francisco | 97,000 | |
| 1905 | Philadelphia | 302,200 | |
| 1905 S | San Francisco | 880,700 | |
| 1906 | Philadelphia | 348,735 | |
| 1906 D | Denver | 320,000 | |
| 1906 S | San Francisco | 598,000 | |
| 1907 | Philadelphia | 626,100 | |
| 1907 D | Dahlonega | 888,000 | |
| 1908 | Philadelphia | 421,874 |
|
Would you like to join our mailing list? SilverRecyclers.com is not a dealer or refiner. Please read our |
