U.S. Gold Coin Information


1838-1907 Liberty Eagle
Denomination : |
$10.00 U.S. Dollars |
Designer : |
Christian Gobrecht |
Diameter : |
27.0 mm (1.063 inches) |
Edge : |
Reeded |
Composition : |
90% Gold, 10% Copper |
Gold Weight : |
0.483747 Troy Ounce |
| Date Minted | Location | Quantity Minted | Notes |
| 1838 | Philadelphia | 7,200 | $1,400 + |
| 1839 | Philadelphia | 38,248 | $1,200 + |
| 1840 | Philadelphia | 47,338 | |
| 1841 | Philadelphia | 63,131 | |
| 1841 O | New Orleans | 2,500 | $2,800 + |
| 1842 | Philadelphia | 81,507 | |
| 1842 O | New Orleans | 27,400 | |
| 1843 | Philadelphia | 75,462 | |
| 1843 O | New Orleans | 175,162 | |
| 1844 | Philadelphia | 6,361 | $1,350 + |
| 1844 O | New Orleans | 118,700 | |
| 1845 | Philadelphia | 26,153 | |
| 1845O | New Orleans | 47,500 | |
| 1846 | Philadelphia | 20,095 | |
| 1846 O | New Orleans | 81,780 | |
| 1847 | Philadelphia | 862,258 | |
| 1847 O | New Orleans | 571,500 | |
| 1848 | Philadelphia | 145,484 | |
| 1848 O | New Orleans | 38,850 | |
| 1849 | Philadelphia | 653,618 | |
| 1849 O | New Orleans | 23,900 | |
| 1850 | Philadelphia | 291,451 | |
| 1850 O | New Orleans | 57,500 | |
| 1851 | Philadelphia | 176,328 | |
| 1851 O | New Orleans | 263,000 | |
| 1852 | Philadelphia | 263,106 | |
| 1852 O | New Orleans | 18,000 | |
| 1853 | Philadelphia | 201,253 | |
| 1853 O | New Orleans | 51,000 | |
| 1854 | Philadelphia | 54,250 | |
| 1854 O | New Orleans | 52,500 | |
| 1854 S | San Francisco | 123,826 | |
| 1855 | Philadelphia | 121,701 | |
| 1855 O | New Orleans | 18,000 | |
| 1855 S | San Francisco | 9,000 | $1,500 + |
| 1856 | Philadelphia | 60,490 | |
| 1856 O | New Orleans | 14,500 | |
| 1856 S | San Francisco | 68,000 | |
| 1857 | Philadelphia | 16,606 | |
| 1857 O | New Orleans | 5,500 | $1,400 + |
| 1857 S | San Francisco | 26,000 | |
| 1858 | Philadelphia | 2,521 | $5,500 + |
| 1858 O | New Orleans | 20,000 | |
| 1858 S | San Francisco | 11,800 | |
| 1859 | Philadelphia | 16,013 | |
| 1859 O | New Orleans | 2,300 | $4,500 + |
| 1859 S | San Francisco | 7,000 | |
| 1860 | Philadelphia | 15,055 | |
| 1860 O | New Orleans | 11,100 | |
| 1860 S | San Francisco | 5,000 | $3,500 + |
| 1861 | Philadelphia | 113,164 | |
| 1861 S | San Francisco | 15,500 | |
| 1862 | Philadelphia | 10,960 | |
| 1862 S | San Francisco | 12,500 | |
| 1863 | Philadelphia | 1,218 | $4,500 + |
| 1863 S | San Francisco | 10,000 | |
| 1864 | Philadelphia | 3,530 | |
| 1864 S | San Francisco | 2,500 | $6,000 + |
| 1865 | Philadelphia | 3,980 | |
| 1865 S | San Francisco | 16,700 | $5,000 + |
| 1866 S | San Francisco | 8,500 | |
| 1866 | Philadelphia | 3,750 | |
| 1866 S | San Francisco | 11,500 | $3,000 + |
| 1867 | Philadelphia | 3,090 | |
| 1867 S | San Francisco | 9,000 | |
| 1868 | Philadelphia | 10,630 | |
| 1868 S | San Francisco | 13,500 | |
| 1869 | Philadelphia | 1,830 | |
| 1869 S | San Francisco | 6,430 | |
| 1870 | Philadelphia | 3,990 | |
| 1870 CC | Carson City | 5,908 | $15,000 + |
| 1870 S | San Francisco | 8,000 | |
| 1871 | Philadelphia | 1,790 | |
| 1871 CC | Carson City | 8,085 | |
| 1871 S | San Francisco | 16,500 | |
| 1872 | Philadelphia | 1,620 | |
| 1872 CC | Carson City | 4,600 | |
| 1872 S | San Francisco | 17,300 | |
| 1873 | Philadelphia | 800,000 | |
| 1873 CC | Carson City | 4,543 | |
| 1873 S | San Francisco | 12,000 | |
| 1874 | Philadelphia | 53,140 | |
| 1874 CC | Carson City | 16,767 | |
| 1874 S | San Francisco | 10,000 | |
| 1875 | Philadelphia | 100 | $45,000 + |
| 1875 CC | Carson City | 7,715 | $5,000 |
| 1876 | Philadelphia | 687 | $3,500 + |
| 1876 CC | Carson City | 4,696 | $3,500 + |
| 1876 S | San Francisco | 5,000 | |
| 1877 | Philadelphia | 797 | $2,700 + |
| 1877 CC | Carson City | 3,332 | |
| 1877 S | San Francisco | 17,000 | |
| 1878 | Philadelphia | 73,780 | |
| 1878 CC | Carson City | 3,244 | $5,000 + |
| 1878 S | San Francisco | 26,100 | |
| 1879 | Philadelphia | 384,740 | |
| 1879 CC | Carson City | 1,762 | $10,000 + |
| 1879 O | New Orleans | 1,500 | $3,000 + |
| 1879 S | San Francisco | 224,000 | |
| 1880 | Philadelphia | 1,644,840 | |
| 1880 CC | Carson City | 11,190 | |
| 1880 O | New Orleans | 9,200 | |
| 1880 S | San Francisco | 506,250 | |
| 1881 | Philadelphia | 3,877,220 | |
| 1881 CC | Carson City | 24,015 | |
| 1881 O | New Orleans | 8,350 | |
| 1881 S | San Francisco | 970,000 | |
| 1882 | Philadelphia | 2,324,440 | |
| 188 2CC | Carson City | 6,764 | |
| 1882 O | New Orleans | 10,820 | |
| 1882 S | San Francisco | 132,000 | |
| 1883 | Philadelphia | 208,700 | |
| 1883 CC | Carson City | 12,000 | |
| 1883 O | New Orleans | 800 | $5,000 + |
| 1883 S | San Francisco | 38,000 | |
| 1884 | Philadelphia | 76,860 | |
| 1884 CC | Carson City | 9,925 | |
| 1884 S | San Francisco | 124,250 | |
| 1885 | Philadelphia | 253,462 | |
| 1885 S | San Francisco | 228,000 | |
| 1886 | Philadelphia | 236,100 | |
| 1886 S | San Francisco | 826,000 | |
| 1887 | Philadelphia | 53,600 | |
| 1887 S | San Francisco | 817,000 | |
| 1888 | Philadelphia | 132,921 | |
| 1888 O | New Orleans | 21,335 | |
| 1888 S | San Francisco | 648,700 | |
| 1889 | Philadelphia | 4,440 | |
| 1889 S | San Francisco | 425,400 | |
| 1890 | Philadelphia | 57,980 | |
| 1890 CC | Carson City | 17,500 | |
| 1891 | Philadelphia | 91,820 | |
| 1891 CC | Carson City | 103,732 | |
| 1892 | Philadelphia | 797,480 | |
| 1892 CC | Carson City | 40,000 | |
| 1892 O | New Orleans | 28,688 | |
| 1892 S | San Francisco | 115,500 | |
| 1893 | Philadelphia | 1,840,840 | |
| 1893 CC | Carson City | 14,000 | |
| 1893 O | New Orleans | 17,000 | |
| 1893 S | San Francisco | 141,350 | |
| 1894 | Philadelphia | 2,470,735 | |
| 1894 O | New Orleans | 107,500 | |
| 1894 S | San Francisco | 25,000 | |
| 1895 | Philadelphia | 567,770 | |
| 1895 O | New Orleans | 98,000 | |
| 1895 S | San Francisco | 49,000 | |
| 1896 | Philadelphia | 76,270 | |
| 1896 S | San Francisco | 123,750 | |
| 1897 | Philadelphia | 1,000,090 | |
| 1897 O | New Orleans | 42,500 | |
| 1897 S | San Francisco | 234,750 | |
| 1898 | Philadelphia | 812,130 | |
| 1898 S | San Francisco | 473,600 | |
| 1899 | Philadelphia | 1,262,219 | |
| 1899 O | New Orleans | 37,047 | |
| 1899 S | San Francisco | 841,000 | |
| 1900 | Philadelphia | 293,840 | |
| 1900 S | San Francisco | 81,000 | |
| 1901 | Philadelphia | 1,718,740 | |
| 1901 O | New Orleans | 72,041 | |
| 1901 S | San Francisco | 2,812,750 | |
| 1902 | Philadelphia | 82,400 | |
| 1902 S | San Francisco | 469,500 | |
| 1903 | Philadelphia | 125,830 | |
| 1903 O | New Orleans | 112,771 | |
| 1903 S | San Francisco | 538,000 | |
| 1904 | Philadelphia | 161,930 | |
| 1904 O | New Orleans | 108,950 | |
| 1905 | Philadelphia | 200,992 | |
| 1905 S | San Francisco | 369,250 | |
| 1906 | Philadelphia | 165,420 | |
| 1906 D | Denver | 981,000 | |
| 1906 O | New Orleans | 86,895 | |
| 1906 S | San Francisco | 457,000 | |
| 1907 | Philadelphia | 1,203,899 | |
| 1907 D | Denver | 1,030,000 | |
| 190 7S | San Francisco | 210,500 |
|
Would you like to join our mailing list? SilverRecyclers.com is not a dealer or refiner. Please read our |
